Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
в
| Класс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |

